BISSELL SpotClean HydroSteam 3700N - tæppe- og møbelrenser
Fyld rentvandstanken med vand og den anbefalede BISSELL-rengøringsopløsning i henhold til markeringerne på tanken. Tilslut maskinen, vælg den passende funktion, og før rensemundstykket langsomt hen over det snavsede område. Tryk på sprayknappen for at påføre væsken, og bevæg derefter mundstykket roligt hen over pletten, så det beskidte vand suges op i opsamlingstanken. Ved genstridige pletter kan området behandles flere gange, men undgå at gennemvæde tæppet eller møblet.
Test altid rengøringsmidlet på et skjult område først for at kontrollere materialets farveægthed. Når rengøringen er færdig, tømmes og skylles opsamlingstanken, mens mundstykke og slange rengøres efter anvisningerne. Lad det rensede område tørre helt, før det bruges igen.
* Se den gældende produkt beskrivelse, specifikationer og pris på leverandørens side.
Spørgsmål og svar
Hvordan bruger man BISSELL SpotClean HydroSteam 3700N?
Fyld rentvandstanken med vand og den anbefalede BISSELL-rengøringsopløsning efter markeringerne på tanken. Tilslut maskinen, vælg den passende funktion, og før rensemundstykket langsomt hen over området. Tryk på sprayknappen for at påføre væsken, og bevæg derefter mundstykket roligt over pletten, så det beskidte vand suges op. Undgå at gennemvæde tæppet eller møblet.
https://maskiner-vogne.dk/produkt/bissell-spotclean-hydrosteam-3700n-taeppe-og-moebelrenser/
Prisudvikling af den bedste pris
| Dato(DD-MM-YY) | Laveste pris |
|---|---|
| 06-10-2026 | 2.919,00 |
| 27-09-2026 | 2.919,00 |
| 12-09-2026 | 2.107,00 |
| 06-08-2026 | 2.026,00 |
| 31-07-2026 | 1.920,00 |
| 12-07-2026 | 2.103,00 |
| 27-06-2026 | 2.799,00 |
| 21-06-2026 | 2.067,00 |
| 09-06-2026 | 2.127,00 |
| 17-05-2026 | 2.103,00 |
| 15-05-2026 | 2.127,00 |
| 21-04-2026 | 2.175,00 |
| 16-04-2026 | 2.243,00 |
| 11-04-2026 | 2.293,00 |
| 26-03-2026 | 1.843,00 |
| 17-03-2026 | 2.135,00 |
| 07-03-2026 | 2.207,00 |
| 27-02-2026 | 2.242,00 |
| 21-02-2026 | 2.179,00 |
| 15-02-2026 | 2.203,00 |
| 05-02-2026 | 2.168,00 |
| 27-01-2026 | 2.176,00 |
| 12-01-2026 | 2.190,00 |
| 04-01-2026 | 2.033,00 |
| 29-12-2025 | 1.937,00 |
| 15-12-2025 | 1.999,00 |
| 08-12-2025 | 1.976,00 |
| 27-11-2025 | 2.175,00 |
| 21-11-2025 | 2.194,00 |
| 16-11-2025 | 2.409,00 |
| 09-11-2025 | 2.245,00 |
https://maskiner-vogne.dk/produkt/bissell-spotclean-hydrosteam-3700n-taeppe-og-moebelrenser/
Ønsker du yderligere prisanalyse eller prisværktøjer kan du se:
https://billigpris.dk/produkt/bissell-spotclean-hydrosteam-3700n-taeppe-og-moebelrenser/
Mere information
- Kategorier :[Tæpperenser]
- EAN :0011120272130
