CS MEGASTORE (ComputerSalg)
- Virksomhed etableret: 1997
- Partner reklame link

Ergotron StyleView er en avanceret transportvogn designet til medicinsk brug, der kombinerer funktionalitet og holdbarhed. Denne vogn har en åben arkitektur, hvilket gør det nemt at tilgå og organisere udstyr som notebook, tastatur og mus. Den er konstrueret af højkvalitetsmaterialer såsom aluminium, zinkbelagt stål og robust plast, hvilket sikrer langvarig holdbarhed og stabilitet. Vognens elegante farver inkluderer grå, hvid og poleret aluminium, hvilket giver et professionelt udseende, der passer ind i moderne medicinske miljøer. Den kan rumme skærme op til 17,3 tommer i bredde, hvilket gør den ideel til forskellige typer af medicinsk udstyr. Med en outputkapacitet på AC 230 V og et kraftfuldt 40 Ah litiumjernfosfat-batteri sikrer den pålidelig strømforsyning under brug. TAA-kompatibiliteten betyder, at den overholder kravene for offentlige institutioner i USA. Som en del af transportvogne fra Ergotron er denne model designet til nem mobilitet og effektivt at understøtte medicinsk personale i deres daglige arbejde med transport og håndtering af elektronisk udstyr.
* Se den gældende produkt beskrivelse, specifikationer og pris på leverandørens side.
| Dato (DD-MM-YYYY) | Laveste pris |
|---|---|
| 15-04-2026 | 99.918,00 kr |
| 11-04-2026 | 84.552,00 kr |
| 09-04-2026 | 61.966,00 kr |
| 02-04-2026 | 75.020,00 kr |
| 29-03-2026 | 125.158,00 kr |
| 26-03-2026 | 76.848,00 kr |
| 21-03-2026 | 123.889,00 kr |
| 16-03-2026 | 131.884,00 kr |
| 07-03-2026 | 136.213,00 kr |
| 05-03-2026 | 90.639,00 kr |
| 28-02-2026 | 56.205,00 kr |
| 24-02-2026 | 125.158,00 kr |
| 21-02-2026 | 82.542,00 kr |
| 18-02-2026 | 180.115,00 kr |
| 15-02-2026 | 131.884,00 kr |
| 13-02-2026 | 61.966,00 kr |
| 11-02-2026 | 90.643,00 kr |
| 08-02-2026 | 71.054,00 kr |
| 05-02-2026 | 56.206,00 kr |
| 04-02-2026 | 125.158,00 kr |
| 03-02-2026 | 75.020,00 kr |
| 30-01-2026 | 61.966,00 kr |
| 28-01-2026 | 180.115,00 kr |
| 23-01-2026 | 128.522,00 kr |
| 22-01-2026 | 180.115,00 kr |
| 19-01-2026 | 125.158,00 kr |
| 16-01-2026 | 180.115,00 kr |
| 10-01-2026 | 125.157,00 kr |
| 03-01-2026 | 137.746,00 kr |
| 02-01-2026 | 128.521,00 kr |
| 28-12-2025 | 180.115,00 kr |
| 19-12-2025 | 137.746,00 kr |
| 17-12-2025 | 142.010,00 kr |
| 11-12-2025 | 125.157,00 kr |
| 10-12-2025 | 61.965,00 kr |
| 08-12-2025 | 131.881,00 kr |
| 01-12-2025 | 75.132,00 kr |
| 28-11-2025 | 81.818,00 kr |
| 26-11-2025 | 61.965,00 kr |
| 23-11-2025 | 50.522,00 kr |
| 21-11-2025 | 142.008,00 kr |
| 19-11-2025 | 128.521,00 kr |
| 16-11-2025 | 125.156,00 kr |
| 09-11-2025 | 78.411,00 kr |
Hvordan kan jeg tilpasse eller organisere udstyret på vognen?
Vognen har en åben arkitektur, hvilket gør det nemt at tilgå og organisere udstyr som notebook, tastatur og mus. Denne designfunktion muliggør hurtig adgang og effektiv opbevaring af medicinsk elektronisk udstyr.
Hvilke skærmstørrelser kan denne transportvogn rumme?
Transportvognen kan rumme skærme op til 17,3 tommer i bredde, hvilket gør den fleksibel til forskellige typer medicinsk udstyr med større skærmkrav.